Opbrengsten in 2025 (2024, 2023 en 2022)

Stichting: Uitbetaald aan Goed Doel 2025: Uitbetaald aan Goed Doel 2024: Uitbetaald aan Goed Doel 2023: Uitbetaald aan Goed Doel 2022:
€ 1.352,61 € 1.477,81 € 1.245,45 € 1.271,21
€ 1.087,19 € 1.048,49 € 946,68 € 1.061,95
€ 1.470,63 € 1.494,45 € 1.261,07 € 1.396,04
€ 912,94 € 848,91 € 781,70 € 949,79
€ 828,41 € 699,39 € 617,52 € 747,55
€ 1.111,97 € 1.055,96 € 929,49 € 1.091,75
€ 918,36 € 1.050,52 € 933,01 € 982,31
€ 786,92 € 725,40 € 688,54 € 710,06
€ 1.888,92 € 1.649,82 € 1.555,02 € 1.821,90
€ 913,33 € 848,82 € 755,48 € 858,34
€ 1.184,83 € 1.135,44 € 1.023,49 € 1.019,42
€ 720,83 € 734,07 € 628,50 € 674,15
€ 891,12 € 859,32 € 799,26 € 822,19
€ 1.421,87 € 1.348,70 € 1.204,92 € 1.388,28
€ 894,54 € 838,61 € 763,36 € 874,56
Totaal: € 16.384,47 € 15.815,71 € 14.133,50 € 15.669,50

Jaarrekeningen:

Hieronder vindt u de jaarrekeningen van de afgelopen jaren als PDF:

Jaarrekening 2025

Jaarrekening 2024

Jaarrekening 2023

Jaarrekening 2022